草花の協奏曲

草花の協奏曲の基本情報
初期の★数 | ★★★☆☆ 3 | |
---|---|---|
属性 | ![]() |
|
Lv.100,ランク30,グレード3,LEGEND+++のステータス | ||
総合力 | 85,007 | |
大きさ力 | 19,500 | |
新鮮力 | 29,155 | |
収穫力 | 28,719 | |
ラック | 7,633 |
新鮮力と収穫力が高めのオブジェである。
草花の協奏曲のスキル情報

森と踊るロンド | |||
効果 | [収穫バトル]自分の緑のオブジェの大きさ力、鮮度力、収穫力、ラックを小アップする | ||
---|---|---|---|
LEGEND+++(スキルレベル7)の効果詳細 | |||
自分の「緑のオブジェ」の大きさ力 | +26% | ||
自分の「緑のオブジェ」の鮮度力 | +26% | ||
自分の「緑のオブジェ」の収穫力 | +26% | ||
自分の「緑のオブジェ」のラック | +26% |
オブジェアバター
『グレードアップすることによりオブジェアバター取得可能。』


ランク・グレード・ビルド
グレード | |
---|---|
★4 必要な夢の資材 | ![]() |
★5 必要な夢の資材 | ![]() |
ビルド | |
---|---|
GREAT にビルド | ![]() |
EPIC にビルド | 同オブジェ:1 |
LEGEND にビルド | ![]() |
LEGEND+ にビルド | 同オブジェ:2 |
LEGEND++ にビルド | 同オブジェ:2 |
LEGEND+++ にビルド |
入手先ガチャ
ガチャの種類 | 確率 |
---|---|
![]() |
0.17% (★3全体4.2%) |
![]() |
0.7% (★3全体4.2%) |