静寂のドラゴン

静寂のドラゴンの基本情報
初期の★数 | ★★★☆☆ 3 | |
---|---|---|
属性 | ![]() |
|
Lv.100,ランク30,グレード3,LEGEND+++のステータス | ||
総合力 | 96,275 | |
大きさ力 | 37,246 | |
新鮮力 | 25,562 | |
収穫力 | 25,577 | |
ラック | 7,890 |
大きさ力が高いオブジェである。
また、緑・黄・赤・青のオブジェより総合力が高めである。
また、緑・黄・赤・青のオブジェより総合力が高めである。
静寂のドラゴンのスキル情報

伝説の姿 | |||
効果 | [収穫バトル]自分の光のオブジェの収穫力を大アップし、さらに自分の緑、黄、赤、青のオブジェの収穫力を小アップする | ||
---|---|---|---|
LEGEND+++(スキルレベル7)の効果詳細 | |||
自分の「光のオブジェ」の収穫力 | +46% | ||
自分の「緑のオブジェ」の収穫力 | +26% | ||
自分の「黄のオブジェ」の収穫力 | +26% | ||
自分の「赤のオブジェ」の収穫力 | +26% | ||
自分の「青のオブジェ」の収穫力 | +26% |
オブジェアバター
『グレードアップすることによりオブジェアバター取得可能。』


ランク・グレード・ビルド
グレード | |
---|---|
★4 必要な夢の資材 | ![]() |
★5 必要な夢の資材 | ![]() |
ビルド | |
---|---|
GREAT にビルド | 同一オブジェ:1 |
EPIC にビルド | 同一オブジェ:1 |
LEGEND にビルド | 同一オブジェ:1 |
LEGEND+ にビルド | 同一オブジェ:1 |
LEGEND++ にビルド | 同一オブジェ:1 |
LEGEND+++ にビルド | 同一オブジェ:1 |
入手先ガチャ
ガチャの種類 | 確率 |
---|---|
![]() |
0.014% (★3全体4.2%) |
![]() |
VIP13にてガチャ出現 2% (★3全体2%) |
・エリア12修復度35%までいくと2時間限定、12000円で購入可能。

