オブジェのステータス比較一覧
ステータス参考時の補足事項
- 収穫バトルでステータス以上にスキル効果を考えた組み合わせが重要の為、表のステータスが高いオブジェが一概に強いとはいえません。
- 庭に設置時は、総合力も大事ですが、一度に数を収穫したい、レアを収穫したいなど各項目の数値にも注目しましょう。
オブジェ★3
※ Lv.100,ランク30,グレード3,LEGEND+++のステータスです
オブジェ名 | 属性 | 総合力 | 大きさ力 | 新鮮力 | 収穫力 | ラック |
---|---|---|---|---|---|---|
けなげな植物番犬 | 緑★3 | 85,251 | 19,919 | 26,654 | 30,983 | 7,695 |
果物がなる大樹 | 緑★3 | 81,842 | 21,760 | 31,303 | 20,848 | 7,931 |
草花の協奏曲 | 緑★3 | 85,007 | 19,500 | 29,155 | 28,719 | 7,633 |
きつねの浮島 | 緑★3 | 90,979 | 35,562 | 23,347 | 23,881 | 8,189 |
スローライフボトル | 緑★3 | 85,088 | 26,281 | 23,660 | 27,247 | 7,900 |
動物の郵便局 | 緑★3 | 84,723 | 22,607 | 22,174 | 32,089 | 7,853 |
きらめく星の模型 | 緑★3 | 88,866 | 27,768 | 26,438 | 27,398 | 7,262 |
昔ながらの蓄音機 | 黄★3 | 87,250 | 21,846 | 36,030 | 21,217 | 8,157 |
街角のパン屋 | 黄★3 | 84,545 | 25,587 | 23,418 | 27,792 | 7,748 |
妖精踊るオルゴール | 黄★3 | 85,890 | 25,680 | 26,307 | 25,997 | 7,906 |
光さしこむドレッサー | 黄★3 | 86,251 | 23,540 | 23,917 | 31,043 | 7,751 |
猫足バスタブ | 黄★3 | 84,102 | 27,829 | 23,275 | 25,363 | 7,635 |
旅のハートバルーン | 赤★3 | 85,243 | 26,246 | 25,488 | 25,389 | 8,120 |
茶屋のひととき | 赤★3 | 85,544 | 26,754 | 24,848 | 26,062 | 7,880 |
夢見のサーカス | 赤★3 | 84,276 | 28,033 | 23,781 | 25,425 | 7,037 |
パフェマウンテン | 赤★3 | 84,353 | 33,022 | 18,868 | 25,106 | 7,357 |
夢の飛行機 | 赤★3 | 85,399 | 31,174 | 16,645 | 29,756 | 7,824 |
ぬくもり暖炉 | 赤★3 | 84,730 | 28,260 | 22,635 | 26,780 | 7,055 |
ブリキのロケット | 青★3 | 85,049 | 31,046 | 22,947 | 23,429 | 7,627 |
清流の女神 | 青★3 | 85,247 | 23,203 | 31,019 | 23,009 | 8,016 |
熱帯のアクアリウム | 青★3 | 82,589 | 22,634 | 29,606 | 22,827 | 7,522 |
バカンスプール | 青★3 | 84,538 | 22,553 | 30,958 | 23,329 | 7,698 |
豊穣の女神 | 青★3 | 84,961 | 20,818 | 22,105 | 34,776 | 7,262 |
怪しい占いの館 | 青★3 | 84,709 | 24,040 | 25,735 | 27,506 | 7,428 |
ペガサスの陶器 | 光★3 | 94,446 | 27,141 | 26,013 | 33,420 | 7,872 |
永遠を計る砂時計 | 光★3 | 94,568 | 29,610 | 28,136 | 29,029 | 7,793 |
海賊の宝箱 | 光★3 | 93,355 | 23,598 | 31,889 | 29,979 | 7,889 |
ブライダルテーブル | 光★3 | 92,670 | 33,787 | 26,071 | 25,064 | 7,748 |
もふもふのオブジェ | 光★3 | 92,458 | 33,495 | 25,732 | 25,323 | 7,908 |
巨人の遺跡 | 光★3 | 95,102 | 29,321 | 28,494 | 29,400 | 7,887 |
おとぎの国のうさぎ | 光★3 | 93,867 | 25,534 | 36,018 | 24,046 | 8,269 |
静寂のドラゴン | 光★3 | 96,275 | 37,246 | 25,562 | 25,577 | 7,890 |
天文の女神 | 光★3 | 96,633 | 35,462 | 27,188 | 25,974 | 8,009 |
オブジェ★2
※ Lv.100,ランク30,グレード2,LEGEND+++のステータスです
オブジェ名 | 属性 | 総合力 | 大きさ力 | 新鮮力 | 収穫力 | ラック |
---|---|---|---|---|---|---|
木陰の恋ベンチ | 緑★2 | 70,663 | 22,352 | 21,365 | 20,762 | 6,184 |
隠れ家ツリーハウス | 緑★2 | 69,395 | 20,252 | 22,981 | 20,003 | 6,159 |
温和なロボット | 黄★2 | 68,992 | 21,720 | 19,403 | 21,403 | 6,466 |
落ち着いたワインバー | 黄★2 | 70,624 | 22,117 | 20,140 | 22,170 | 6,197 |
祈りの神社 | 赤★2 | 71,174 | 19,063 | 18,686 | 26,935 | 6,490 |
ランタンの街灯 | 赤★2 | 68,028 | 19,031 | 23,650 | 19,967 | 5,380 |
癒やしの鹿威し | 青★2 | 69,008 | 19,201 | 22,581 | 21,123 | 6,103 |
うるおいの井戸 | 青★2 | 67,304 | 20,843 | 24,405 | 16,460 | 5,596 |